Saptarishi Agro: Pioneering Growth in Mushroom Cultivation & Agro-Processing Since 1992

Shareholders Information

INTEGRATED FILING(FINANCIALS)

Financial Year Quarterly
2024-2025 Q1 Q2 Q3 Q4

INTEGRATED FILING (GOVERNANCE)

Financial Year Quarterly
2024-2025 Q1 Q2 Q3 Q4

COMPLIANCES CERTIFICATE

Financial Year Quarterly
2024-2025 Q1 Q2 Q3 O4
2023-2024 Q1 Q2 Q3 O4
2022-2023 Q1 Q2 Q3 O4
2021-2022 Q1 Q2 Q3 O4
2019-2020 Q1 Q2 Q3 O4

CORPORATE GOVERNANCE REPORT

Financial Year Quarterly
2024-2025 Q1 Q2 Q3 O4
2023-2024 Q1 Q2 Q3 Q4
2022-2023 Q1 Q2 Q3 Q4
2021-2022 Q1 Q2 Q3 Q4
2020-2021 Q1 Q2 Q3 Q4
2019-2020 Q1 Q2 Q3 Q4
2018-2019 Q1 Q2 Q3 O4
2017-2018 Q1 Q2 Q3 Q4
2016-2017 Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2016 Q1 Q2 Q3 Q4

SHAREHOLDING PATTERN

Years Quarterly
2024-2025 Q1 Q2 Q3 O4
2023-2024 Q1 Q2 Q3 Q4
2022-2023 Q1 Q2 Q3 Q4
2021-2022 Q1 Q2 Q3 Q4
2020-2021 Q1 Q2 Q3 Q4
2019-2020 Q1 Q2 Q3 Q4
2018-2019 Q1 Q2 Q3 Q4
2017-2018 Q1 Q2 Q3 Q4
2016-2017 Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2016 Q1 Q2 Q3 Q4
2014-2015 Q1 Q2 Q3 Q4
2013-2014 Q1 Q2 Q3 Q4
2012-2013 Q1 Q2 Q3 Q4
2011-2012 Q1 Q2 Q3 Q4

INVESTOR COMPLAINTS

Financial Year Quarterly
2024-2025 Q1 Q2 Q3 O4
2023-2024 Q1 Q2 Q3 O4
2022-2023 Q1 Q2 Q3 O4
2021-2022 Q1 Q2 Q3 O4
2020-2021 Q1 Q2 Q3 O4
2019-2020 Q1 Q2 Q3 O4
2018-2019 Q1 Q2 Q3 O4

RECONCILIATION OF SHARE CAPITAL AUDIT

Financial Year Quarterly
2024-2025 Q1 Q2 Q3 O4
2023-2024 Q1 Q2 Q3 Q4
2022-2023 Q1 Q2 Q3 Q4
2021-2022 Q1 Q2 Q3 O4
2020-2021 Q1 Q2 Q3 O4
2019-2020 Q1 Q2 Q3 O4
2018-2019 Q1 Q2 Q3 O4

MAINTAINING PHYSICAL & ELECTRONIC TRANSFER FACILITY

Financial Year Halfyearly
2021-2022 SEPTEMBER MARCH
2018-2019 SEPTEMBER MARCH

CERTIFICATE FROM PRACTICING COMPANY SECRETARY

Financial Year Halfyearly
2018-2019 SEPTEMBER MARCH